Congreso SEDIA 3

Programa
III CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL ABDOMEN
RM en Abdomen
Sede: AULA MALUQUER. c/ Alfonso XI, 1 – Madrid
Fechas: 29 y 30 de Septiembre de 2003
LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE | ||
10:00 – 10:45 | Del espacio k a la Imagen: ¿cómo acelerar? (J. Lafuente) | |
10:45 – 11:30 | Bobinas de Superficie (H. Rademaker) | |
11:30 – 11:45 | Foro Preguntas | |
11:45 – 12:15 | Café | |
12:15 – 13:00 | Secuencias SE y TSE: tipos y abreviaturas (J. Gil | |
13:00 – 13:45 | Secuencias EG, MP-EG y EPI: tipos y abreviaturas (J.Gili) | |
13:45 – 14:00 | Foro Preguntas | |
14:00 – 16:00 | Comida | |
16:00 – 16:45 | Estandarización de Secuencias e Imágenes en Abdomen (C. Matos) | |
16:45 – 17:30 | Estandarización de Secuencias e Imágenes en Pelvis (M. Sentis) | |
17:30 – 17:45 | Foro Preguntas | |
18:00 – 19:00 | Asamblea SEDIA |
MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE | ||
09:00 – 09:45 | Imágenes de Tubos (C. Matos) | |
09:45 – 10:30 | Medios de Contraste Extracelulares. Secuencias y Usos. (J. A. Larena) | |
10:30 – 10:45 | Foro Preguntas | |
10:45 – 11:15 | Café | |
11:15 – 12:00 | RN Angiografía Abdominal: Arterial y Venoso (V. Martínez de Vega) | |
12:00 – 12:45 | Medios de Contraste Intracelulares. Secuencias y Usos. (L. Martí-Bonmatí) | |
12:45 – 13:30 | Principios y Aplicaciones de la Espectroscopia Abdominal y Pélvica (B. Celda) | |
13:30 – 14:00 | Foro Preguntas | |
14:00 – 16:00 | Comida | |
16:00 – 16:30 | Usos Clínicos y Guías de Práctica Clínica de la SEDIA I (Rafaela Soler) | |
16:30 – 17:00 | Usos Clínicos y Guías de Práctica Clínica de la SEDIA II (Ramiro Méndez) | |
17:00 – 17:30 | El Informe de la RM Abdominal (F. Tardáguila) | |
17:30 – 17:45 | Foro Preguntas | |
17:45 – 18:00 | Clausura |
Ponentes
- Javier Lafuente: H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid
- Han Rademaker: RM Philips Sistemas Médicos. Madrid
- Jaume Gili: IDI. Barcelona
- Celso Matos: H. Erasmus. Bruselas (Bélgica)
- Melsior Sentis: Imagen de la Mujer. UDIAT. Sabadell
- Jose Alejandro Larena: Osatek. San Sebastián
- Vicente Martínez de Vega: RM Nuestra Señora del Rosario. Madrid
- Luis Martí-Bonmatí: H. U. Dr Peset y Clínica Quirón. Valencia
- Bernardo Celda: Departamento Química-Física. Universitat de Valencia
- Rafaela Soler: H. U. Juan Canalejo. A Coruña
- Ramiro Méndez: H. U. Clínico San Carlos. Madrid
- Francisco Tardáguila: Clínica Povisa. Vigo