DOSIS
Clasificación de las dosis efectivas características de la radiación ionizante procedente de las técnicas habituales de diagnóstico por la imagen.
| Clase | Dosis efectiva característica (mSv) | Ejemplos |
| 0 | 0 | Ecografía, RMN |
| I | <1 | Radiografía de tórax, de extremidades o de pelvis |
| II | 1-5 | UIV, RX de la columna lumbar, MN (por ejemplo, gammagrafía ósea), TC de cabeza y cuello |
| III | 5-10 | TC de tórax y abdomen, MN (por ejemplo, cardíaca) |
| IV | >10 | Algunas pruebas de MN (por ejemplo, PET-TC) |







