
Programa
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL ABDOMEN
PROTAGONISTA EL TUBO DIGESTIVO
Donostia/ San Sebastián
Fechas: Jueves 21 y Viernes 22 de Octubre de 2010
JUEVES, 21 DE OCTUBRE | ||
09:00 – 10:00 | Entrega de documentación | |
10:00 – 10:10 | Presentación del congreso Dr. Ramiro Méndez Fernández |
|
Sesión 1: Tumores del esófago y del estómago: |
||
10:10 – 10:35 | Papel actual de los estudios de escopia con contraste Dr. Antoni Malet i Mulet |
|
10:35 – 11:00 | Estadificación con TC. Técnicas de estudio. Indicación. Limitaciones Dra. Mª Eugenia De Lama Salvador |
|
11:00 – 11:25 | La visión del cirujano. Cirugía primaria vs neoadyuvancia. Resecabilidad Dr. José Luis Elorza Orúe |
|
11:25 – 11:35 | Preguntas y conclusiones | |
11:35 – 12:05 | Pausa-Café | |
Sesión 2: Enfermedad inflamatoria intestinal |
||
12:05 – 12:30 | RM enterografía en la EII. Técnica, interpretación, limitaciones Dr. Jordi Rimola Gibert |
|
12:30 – 12:55 | Papel de la imagen en el control de tratamiento de la EII Dr. Tomás Ripollés González |
|
12:55 – 13:20 | TC, qué papel juega en EII Dr. Sergi Quiroga Gómez |
|
13:20 – 13:30 | Preguntas y conclusiones | |
13:30 – 14:30 | Almuerzo de Trabajo | |
14:30 – 15:00 | Consolas cara a cara 1 | |
15:00 – 15:30 | Consolas cara a cara 2 | |
14:30 – 15:00 | Consolas cara a cara 3 | |
15:00 – 15:30 | Consolas cara a cara 4 | |
Sesión 3: Tumores intestinales |
||
16:30 – 16:55 | TC en paciente con sospecha de tumor de intestino delgado. Técnica Indicaciones. Algoritmos diagnósticos Dra. Silvia Romero |
|
16:55 – 17:20 | Tumores del estroma gastrointestinal. Diagnóstico, estadificación y seguimiento Dr. Juan Ramón Ayuso Colella |
|
17:20 – 17:30 | Preguntas y Conclusiones | |
17:30 – 18:00 | Pausa Café | |
MODERADORA: Dra. Carmen Ayuso Colella |
||
18:00 – 18:45 | RM potenciada en difusión de abdomen Dr. Anwar Padhani |
|
18:50 – 19:30 | Proyección de cortos finalistas y entrega de premios | |
20:00 | Cocktail de bienvenida |
VIERNES, 22 DE 0CTUBRE | ||
Sesión 4: Cáncer colorrectal A- Colonografía TC |
||
08:30 – 08:55 | Indicaciones basadas en la evidencia Dra. Lourdes Del Campo Del Val |
|
08:55 – 09:20 | Técnica, interpretación, informe y errores Dra. Lourdes Del Campo Del Val |
|
09:20 – 09:45 | Lo más difícil: lesiones planas y pólipos intermedios Dra. Rosa Bouzas Sierra y Dr. Mario Pagés Llinás |
|
09:45 – 09:55 | Preguntas y conclusiones | |
B- Cáncer rectal |
||
09:55 – 10:20 | Estadificación local de los tumores rectales Dra. Natividad Gómez Ruiz |
|
10:20 – 10:45 | Imagen funcional en el recto Dr. Roberto García Figueiras |
|
10:45 – 10:55 | Preguntas y conclusiones | |
11:00 – 11:30 | Pausa Café | |
11:30 – 12:00 | Asamblea General de la SEDIA | |
C- Cáncer colorrectal metastásico |
||
12:00 – 12:25 | Evaluación de los pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico de metástasis de cáncer colorrectal Dr. Antonio Medina Benítez |
|
12:25 – 13:00 | Evaluación multiparamétrica de la respuesta tumoral Dr. Anwar Padhani |
|
13:00 – 13:10 | Preguntas y conclusiones | |
13:10 – 13:55 | Symposio patrocinado | |
13:55 – 14:55 | Almuerzo de Trabajo | |
MODERADORES: Dr. Enrique Girela Baena, Dr. Mario Pagés Llinás |
||
14:55 – 15:55 | Comunicaciones orales | |
Sesión final: Peritoneo. Intervencionismo. Urgencias. |
||
15:45 – 16:10 | El peritoneo. Anatomía. Técnicas de estudio. Tumores peritoneales primarios Dr. Juan Calvo Blanco |
|
16:10 – 16:35 | Valoración prequirúrgica de la carcinomatosis peritoneal Dra. Concha González Hernando |
|
16:35 – 17:00 | Radiología intervencionista en tumores del tubo digestivoDr. Francisco Javier Loyola Echaniz | |
17:00 – 17:25 | Urgencias radiológicas y complicaciones del tratamiento de los tumores del tubo digestivoDr. Eliseo Vañó Galván | |
17:25 – 17:35 | Preguntas y conclusiones | |
17:45 | Despedida y cierre del X Congreso Dra. Rosa Bouzas Sierra |